| FAPAM | |||||||||||||
| DIÁRIO DE CLASSE | |||||||||||||
| DISCIPLINA | Historia do Direito | ||||||||||||
| DESCRIÇÃO | Primeira Avaliação | ||||||||||||
| Nº | NOME DO ALUNO | Descrição da atividade e respectivo valor | TOTAL ETAPA | ||||||||||
| Trabalho escrito | debate | debate | Avaliação | ||||||||||
| 5,0 pontos | 2,0 pontos | 3,0 pontos | 2,0 pontos | ||||||||||
| 1 | Antônia Vanda Cançado | 4,5 | 2 | 3 | 11,5 | 21,0 | |||||||
| 2 | Caik Cardoso Neves | 2,5 | 2,5 | 3 | 10 | 18,0 | |||||||
| 3 | Cássia Cristina dos San | 4,5 | 1 | 1,5 | 15 | 22,0 | |||||||
| 4 | Elimárcio Geraldo da Silv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||||||
| 5 | Gustavo Cândido Vilaça | 0 | 0 | 3 | 14,5 | 17,5 | |||||||
| 6 | Fábio Cáfaro Ferreira | 3,5 | 2,5 | 3 | 10 | 19,0 | |||||||
| 7 | Igor Henrique Santos | 4 | 1,5 | 3 | 12,5 | 21,0 | |||||||
| 8 | Iris dos Santos Maia | 3,5 | 1,5 | 1,5 | 16,5 | 23,0 | |||||||
| 9 | Kênia Priscila de Carva | 3,8 | 0 | 3 | 12,5 | 19,3 | |||||||
| 10 | Leila Vieira de Souza | 4 | 2 | 3 | 12 | 21,0 | |||||||
| 11 | Lilian Aparecida Jesus Fr | 4 | 2 | 3 | 12 | 21,0 | |||||||
| 12 | Lorena Beatriz C. Arca | 4,5 | 2,5 | 3 | 10 | 20,0 | |||||||
| 13 | Luciana Rodrigues Teixe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||||||
| 14 | Mirtes Lopes dos Santos | 4 | 2 | 3 | 13 | 22,0 | |||||||
| 15 | Sofia Karen W. Araújo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||||||
| 16 | Tais Antônia Lima | 4,5 | 2 | 3 | 17,6 | 27,1 | |||||||
| 17 | Thais Lytuane Sena da Si | 4,8 | 2 | 0 | 10,5 | 17,3 | |||||||
| 18 | Renato Malta Peixoto | 0 | 0 | 3 | 18 | 21,0 | |||||||
| 19 | Weliton Pereira | 2,5 | 2 | 3 | 8,5 | 16,0 | |||||||
| 20 | Jessica Lidiane Rodrigues | 4,5 | 1 | 0 | 12,5 | 18,0 | |||||||
sexta-feira, 29 de novembro de 2013
Resultado da Primeira Etapa
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário