| FAPAM – FACULDADE DE PARÁ DE MINAS | |||||||||||||
| DIÁRIO DE CLASSE | |||||||||||||
| HISTORIA DO DIREITO | Valor: 30,0 pontos | ||||||||||||
| NÍVEL – SUPERIOR | 2ª AVALIAÇÃO | ||||||||||||
| Nº | NOME DO ALUNO | Descrição da atividade e respectivo valor | TOTAL ETAPA | ||||||||||
| avaliação | Debate/trabalho | Seminário | Dir. Romano | ||||||||||
| 20,0 pontos | 4,0 pontos | 2,0 pontos | 4,0 pontos | pontos | pontos | pontos | |||||||
| 1 | Antônia Vanda Canç | 10,5 | 4,0 | 2,0 | 3,5 | 20,0 | |||||||
| 2 | Caik Cardoso Neves | 12,0 | 3,0 | 2,0 | 3,0 | 20,0 | |||||||
| 3 | Cássia Cristina | 11,0 | 0,0 | 0,5 | 3,5 | 15,0 | |||||||
| 4 | Elimárcio Geraldo da | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
| 5 | Gustavo Cândido Vil | 11,0 | 1,0 | 2,0 | 0,0 | 14,0 | |||||||
| 6 | Fábio Cáfaro Ferreira | 14,0 | 4,0 | 2,0 | 4,0 | 24,0 | |||||||
| 7 | Igor Henrique Santos | 17,8 | 4,0 | 2,0 | 3,5 | 27,3 | |||||||
| 8 | Iris dos Santos Maia | 12,2 | 3,8 | 2,0 | 3,0 | 21,0 | |||||||
| 9 | Kênia Priscila de Car | 15,5 | 4,0 | 2,0 | 3,5 | 25,0 | |||||||
| 10 | Leila Vieira de Souza | 11,0 | 4,0 | 1,5 | 3,5 | 20,0 | |||||||
| 11 | Lilian Aparecida Jesus | 12,0 | 2,0 | 2,0 | 3,5 | 19,5 | |||||||
| 12 | Lorena Beatriz C. A | 13,8 | 4,0 | 2,0 | 3,5 | 23,3 | |||||||
| 13 | Luciana Rodrigues T | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
| 14 | Mirtes Lopes dos San | 13,0 | 3,5 | 2,0 | 3,5 | 22,0 | |||||||
| 15 | Sofia Karen W. Ara | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
| 16 | Tais Antônia Lima | 11,5 | 4,0 | 2,0 | 2,5 | 20,0 | |||||||
| 17 | Thais Lytuane Sena d | 10,0 | 3,0 | 2,0 | 3,0 | 18,0 | |||||||
| 18 | Renato Malta Peixoto | 10,0 | 4,0 | 2,0 | 0,0 | 16,0 | |||||||
| 19 | Weliton Pereira | 12,0 | 3,0 | 2,0 | 3,0 | 20,0 | |||||||
| 20 | Jessica Lidiane Rodri | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
sexta-feira, 13 de dezembro de 2013
Resultado da 2a avaliação
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário