Resultado da 3a avaliação | ||||||||
Nº | Nome do Aluno | AVALIAÇÃO | ||||||
3a | ||||||||
1 | Antônia Vanda Cançado | 30 | ||||||
2 | Caik Cardoso Neves | 24 | ||||||
3 | Cássia Cristina dos Santos | 23 | ||||||
4 | Elimárcio Geraldo da Silveira | 0 | ||||||
5 | Gustavo Cândido Vilaça | 20 | ||||||
6 | Fábio Cáfaro Ferreira | 28 | ||||||
7 | Igor Henrique Santos Almeida | 25 | ||||||
8 | Iris dos Santos Maia | 25 | ||||||
9 | Kênia Priscila de Carvalho | 35 | ||||||
10 | Leila Vieira de Souza | 31 | ||||||
11 | Lilian Aparecida Jesus França | 0 | ||||||
12 | Lorena Beatriz C. Arcanjo | 25 | ||||||
13 | Luciana Rodrigues Teixeira | 0 | ||||||
14 | Mirtes Lopes dos Santos | 25 | ||||||
15 | Sofia Karen W. Araújo | 0 | ||||||
16 | Tais Antônia Lima | 30 | ||||||
17 | Thais Lytuane Sena da Silva | 34 | ||||||
18 | Renato Malta Peixoto | 37 | ||||||
19 | Weliton Pereira | 30 | ||||||
Data: | ||||||||
Para aqueles que não vou ver na 3a feira, desejo um feliz natal e um ótimo ano novo! | ||||||||
Parabéns, antecipado a Kênia que está quase concluindo. | ||||||||
Espero que vocês tenham compreendido, durante as minhas aulas, algo que, talvez seja mais importante do que o valor atribuído à cada atividade que desenvolvemos: O Direito de ter participado, de ter tido a oportunidade de se recuperar, de saber que nem todas as pessoas são iguais, que temos de respeitar as normas, e, principalmente, temos que ser coerentes com as nossas concepções de vida e de escolha. Um grande abraço. | ||||||||
domingo, 15 de dezembro de 2013
Resultado da 3a avaliação
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Foi muito bom ter tido aula com você novamente Solange, suas aulas sempre me fizeram olhar a História como algo necessário saber para seguir em frente!
ResponderExcluirBoas Festas!